祇園祭・後祭地図
祇園祭の後祭(あとまつり)見学順路の紹介です。2014年に祇園祭の後祭(あとまつり)が復活したことで、前祭(宵山7月14日~16日・巡行17日)と後祭(宵山7月21日~23日・巡行24日)は別の日程で行われるようになりました。すべての山鉾を一度に見学することはできなくなってしまいましたが後祭を以下のように一筆書きに回る方法があります。1:大船鉾、2:南観音山、3:北観音山、4:八幡山、5:鷹山、6:鈴鹿山、7:役行者山、8:黒主山、9:鯉山、10:浄妙山、11:橋弁慶山と順番に山鉾地図に沿って遠回りしながら回るのです。同じ鉾の前を二度通らずに、すべての山鉾を一巡する方法は他にもあるでしょうが、この前祭・後祭の順路を線で結ぶと、長刀鉾の図になるでしょう。ご利益もありそうです。(PDF版の地図は、ページ上部の礎石巡りのアイコンをクリックするとダウンロードできます。)
| 醒ヶ井 | 油小路 | 小川 | 西洞院 | 釜座 | 新町 | 衣棚 | 室町 | 両替町 | 烏丸 | 車屋町 | 東洞院 | 間之町 | 高倉 | 堺町 | 柳馬場 | 富小路 | 麩屋町 | 御幸町 | 寺町 | 新京極 | 河原町 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 御池 | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | + | ||||||||||||||||||
| ↓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 姉小路 | + ↓ | ← | ← | ← | + ↑ | ↓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 役行者山A | 鈴鹿山A | ↓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三条 | + ↑ | → | → | 鷹山A | ↓ + ↓ | → | → | → | ↑ + | ↓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八幡山A | 黒主山A | ↓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六角 | + ↑ | → | → | → | ↑ + ↑ | → | → | → | ↓ + ↓ | → | 浄妙山A | → | + ↓ | ↓ | |||||||||||||||||||||||||||||
| ↑ | 北観音山A | 鯉山A↓ | ↓ | ↓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蛸薬師 | ↑ + | ← | ← | ← | ↑ + ↑ | ← | 布袋山S | ← | ↓ + | 橋弁慶山A | ← | ↓ + | ↓ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 南観音山A | 山伏山S | ↓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 錦小路 | ↑ ↑ ↑ | 霰天神山S | 占出山S | ↓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蟷螂山S | 放下鉾S | 菊水鉾S | 孟宗山S | ↓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四条 | 四条傘鉾S | 郭巨山S | ↑ ↑ ↑ | 月鉾S | 函谷鉾S | ← | ← | 長刀鉾S | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | + | |||||||||||||
| 大船鉾A | 鶏鉾S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 綾小路 | 芦刈山S | 伯牙山S | 綾傘鉾S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 油天神山S | 船鉾S | 白楽天山S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 仏光寺 | 木賊山S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 太子山S | 岩戸山S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高辻 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保昌山S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 松原 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 醒ヶ井 | 油小路 | 東中筋 | 西洞院 | 若宮 | 新町 | 室町 | 諏訪町 | 烏丸 | 不明門 | 東洞院 | 間之町 | 高倉 | 堺町 | 柳馬場 | 富小路 | 麩屋町 | 御幸町 | 寺町 | 河原町 | 
